機関名 | 健診プラザ両国 |
---|---|
所在地 | 130-0026 東京都墨田区両国4-25-12 |
電話番号 | 03-3846-3731 予約専用フリーダイヤル 0120-489-231 |
FAX番号 | 03-3846-3732 |
健診機関番号 | |
ホームページ | http://www.ryogoku-mc.jp |
経営主体 | 医療法人社団 |
開設者 | さわやか済世 |
管理者名 | 宮本 安盛 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 東京都総合組合保健施設振興協会健診施設 |
所属組織名 | 医療法人社団 さわやか済世 |
常勤 | 非常勤 | |
医師 | 1人 | 5人 |
保健師 | 0人 | 0人 |
看護師 | 1人 | 3人 |
臨床検査技師 | 1人 | 2人 |
上記以外の健診スタッフ | 5人 | 0人 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
血液検査 | 外部委託 | LSIメディエンス |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) | |
健診結果の保存や提供における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
実施日 | 火曜日から土曜日 |
---|---|
特定健康診査の単価 | 8,000円以下 / 人 |
特定健診の実施形態 | 施設型(要予約) |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 3150人 | 1日当たり15人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 7000人 | 1日当たり30人 |
特定保健指導の実施 | 葛飾健診センターにて実施(動機付け支援) (積極的支援) |
2022年4月 マンモグラフィー診断装置を導入しました。
(原則予約制)ご希望の方は予約が必要ですので、お問い合わせください。
※撮影技師は 日本乳癌健診精度管理中央機構で認定された女性技師が担当します。
結果の見方と活用
「Web版 結果の見方と活用」
こちらからご参照ください。
健康診断など、すべての予約を女性だけにしております。
医師・看護師・放射線技師・医療スタッフなど基本的には
女性スタッフの配置となりますが、
(胸部・胃部)X線検査の技師および結果説明の医師については男性の場合があります。
(男性の方は、予約ができません)
2024年度 レディースデイ実施日: 6月21日 8月23日 10月18日 12月20日 2月21日
午前中のみ
予約カレンダーは非表示となっていますので、電話でお申し込みください。