●はAドック・付加健診より増える項目です。
診察 | 理学的所見 | |
---|---|---|
計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪・腹囲 | |
理学的所見 | ||
理学的所見 | ||
肺機能検査 | ||
血圧測定 | ||
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | |
尿潜血 | ||
尿沈渣 | ||
脂質 | 総コレステロール | |
中性脂肪 | ||
HDL-コレステロール | ||
LDL-コレステロール | ||
肝・膵機能検査 | AST (GOT) | |
ALT (GPT) | ||
γ-GTP | ||
ALP | ||
LDH | ||
総ビリルビン | ||
総蛋白 | ||
アルブミン | ||
HBs抗原 | ● | |
アミラーゼ | ||
腎機能検査 | クレアチニン | |
代謝系 | 空腹時血糖 | |
HbA1c | ||
尿 酸 | 尿酸 | |
血液一般 | ヘマトクリット値 | |
血色素量 | ||
赤血球数 | ||
白血球数 | ||
血小板数 | ||
血液像 | ||
MCV,MCH,MCHC | ||
梅毒検査・炎症性反応 | TPHA・赤沈・CRP・ASO | ● |
眼底検査 | ||
胸部X線(側面あり) | ||
胃部X線 | ||
心電図 | ||
便潜血検査 | 2日法 | |
腹部超音波 | ||
前立腺検査 | PSA(男性) | ● |
2022年4月 マンモグラフィー診断装置を導入しました。
(原則予約制)ご希望の方は予約が必要ですので、お問い合わせください。
※撮影技師は 日本乳癌健診精度管理中央機構で認定された女性技師が担当します。
結果の見方と活用
「Web版 結果の見方と活用」
こちらからご参照ください。
健康診断など、すべての予約を女性だけにしております。
医師・看護師・放射線技師・医療スタッフなど基本的には
女性スタッフの配置となりますが、
(胸部・胃部)X線検査の技師および結果説明の医師については男性の場合があります。
(男性の方は、予約ができません)
2024年度 レディースデイ実施日: 6月21日 8月23日 10月18日 12月20日 2月21日
午前中のみ
予約カレンダーは非表示となっていますので、電話でお申し込みください。